
CH. WHOOPY
Wir mussten Whoopy am 13.03.2011
einschläfern lassen.
Aber, wirklich Tod sind nur die die vergessen werden.
GEB. 02.02.1997
HD B
PRA frei
ZZL Voll zur Zucht zugelassen.
Ahnentafel
|
Verhaltenstest
Testbereich |
Bewertung |
Sozialverhalten: |
|
Verhalten gegenüber Hunden |
++ |
Verhalten gegenüber Fremdpersonen in neutraler Situation |
++ |
Verhalten gegenüber Fremdpersonen unter Stress |
++ |
Verhalten des Hundes ohne Führer: |
|
In neutraler Situation |
++ |
Unter Stress |
++ |
Umwelt: |
|
Optische Reize |
++ |
Akustische Reize |
++ |
Reaktion auf Schüsse |
+ |
Ausstellungen
| Datum | Ausstellung | Klasse | Richter | Formwertnote |
| 23.06.2007 | Berlin Belzig | Championklasse | Herr Muthsam | bester Veterane |
| 06.09.2003 | UCHL Luxemburg | Championklasse | V 1 CACL | |
| 20.04.2002 | Berlin | Champion Klasse | Hr. Wollensack | V 1 VDH-CHA |
| 15.09.2001 | Leipzig | Champion Klasse | Hr. Lory | V 2 |
| 17.06.2001 | Berlin | Champion Klasse | Fr. Mráková | V 2 |
| 21.10.2000 | Dortmund Bundessieger - Zs. I | Champion Klasse | Hr. Goergen | V 2 |
| 01.10.2000 | Kassel | Champion Klasse | Hr. Wollensack | V 2 |
| 17.09.2000 | Berlin | Champion Klasse | Hr. Muthsam | V 1 VDH-CHA |
| 10.09.2000 | Leipzig | Champion Klasse | Hr. Muthsam | V 1 VDH-CHA CACIB-Res |
| 12.08.2000 | Hude | Champion Klasse | Fr. Beenen | V 3 |
| 23.07.2000 | UEBB Schau Remlingen | Champion Klasse | Hr. Goergen | V 4 |
| 22.07.2000 | Remlingen | Champion Klasse | Hr. Eberhard | V 3 |
| 02.07.2000 | Frankfurt | Champion Klasse | Fr. Rompelmann | V 2 VDH-CHA-Res |
| 12.06.2000 | Saarbrücken | Champion Klasse | Hr. Larive | V 1 VDH-CHA |
| 03.06.2000 | Neuendorf | Champion Klasse | Fr. Webb | V 2 VDH-CHA-RES |
| 21.05.2000 | Wietzen | Champion Klasse | Fr. Werkmeister-Stephan | V 2 |
| 09.04.2000 | Berlin | Offene Klasse | Fr. Mosimann | V 2 CAC-RES |
| 02.04.2000 | Nürnberg | Offene Klasse | Hr. Griepenkerl | V 1 CAC, VDH-CHA, CACIB |
| 26.03.2000 | Luxembourg | Offene klasse | Hr. Goergen | V 2 CACL-RES |
| 19.03.2000 | Offenburg | Offene klasse | Fr. Mach | V1 VDH-CHA, CAC-RES |
| 04.03.2000 | München | Offene klasse | Hr. Zambelli | V |
| 19.11.1999 | Kassel | Offene klasse | Hr. Wollensack | V 3 |
| 17.10.1999 | Bundessieger Zuchtschau Dortmund | Offene klasse | Hr. Müller | V 1 VDH-CHA |
| 10.10.1999 | Lingen/Ems | Offene klasse | Hr. De Wilde | V 1 VDH-CHA |
| 12.09.1999 | Leipzig | Offene klasse | Fr. Rompelmann | V 3 |
| 04.09.1999 | Luwembourg | Offene klasse | Fr. Vogelsanger | V 3 |
| 21.03.1999 | Berlin | Offene klasse | Fr. Werkmeister-Stephan | V 2 |
| 07.03.1999 | Nürnberg | Offene klasse | Fr. Comby | V |
| 07.03.1999 | München | Offene klasse | Fr. Comby | V 4 |
| 19.07.1998 | Remlingen | Jugendklasse | Fr. Zelenka | V 2 |
| 31.10.1998 | Hannover | Offene klasse | Fr. Mosimann | V 2 |
| 25.10.1998 | Schweiz | Offene klasse | Fr. Comby | V 2 |
| 04.10.1998 | Kassel | Offene klasse | Fr. Vogelsanger | V 2 |
| 27.09.1998 | Luwembourg | Offene klasse | V 1 CAC | |
| 19.09.1998 | Straubingen | Offene klasse | Hr. Schäffer | V 1 CAC, VDH-CHA, CACIB |
| 13.09.1998 | Leipzig | Offene klasse | Fr. Zelenka | V 3 |
| 06.09.1998 | Böhl-Iggelheim | Offene klasse | Fr. Rompelmann | V 3 |
| 30.08.1998 | Landesgruppenschau Berlin | Offene klasse | Fr. Mosimann | V 3 |
| 07.06.1998 | Neumünster | Jugendklasse | Hr. Gendrung | SG 1 |
| 31.05.1998 | Wietzen | Jugendklasse | Fr. Beenen-Suyters | V 3 |
| 03.05.1998 | Europasieger Zuchtschau Dortmund | Jugendklasse | Fr. Rompelmann | V 1 Europa-Jugendsieger |
| 19.04.1998 | Nürnberg | Jugendklasse | Hr. Schäffer | V 1 Jugendsieger |
| 26.10.1997 | Hannover | Jüngstenklasse | Hr. Muthsam | VV |
| 21.09.1997 | Leipzig | Jüngstenklasse | Hr. Wollensack | VV |
Prüfungen und Auszeichnungen
| Datum | Ort | Prüfung | Bewertung/Titel |
06.09.2003 |
Luxemburg |
Luxemburger Champion |
|
14.05.1998 |
Deutschland |
CFH Club-Jugend-Champion |
|
Triebendorf |
Begleithundprüfung |
bestanden |
|
16.06.2000 |
Deutschland |
Deutscher Champion CFH |
|
11.05.2000 |
Schweiz |
Ankörung Schweiz |
|
29.03.2000 |
Deutschland |
Deutscher Champion VDH |
|
2000 |
Deutschland |
3. Platz |
Beste Briard Hündin 2000 |
11.11.1998 |
Italien |
4. Platz |
Ankörung Italien |
1998 |
Deutschland |
Beste Briard Hündin 1998 |
(Bitte auf die Leisten klicken)





