
CH. TAXI
GEB. 22.04.2009
CSNB frei
HD frei / A
EU frei
ZZL Zur Zucht zugelassen
Ahnentafel
|
Verhaltenstest
Verhaltenstest 06.03.2011 in Kassel
Testbereich |
Bewertung |
Sozialverhalten: |
|
Verhalten gegenüber Hunden |
+ |
Verhalten gegenüber Fremdpersonen in neutraler Situation |
+ |
Verhalten gegenüber Fremdpersonen unter Stress |
++ |
Verhalten des Hundes ohne Führer: |
|
In neutraler Situation |
+ |
Unter Stress |
+ |
Umwelt: |
|
Optische Reize |
+ |
Akustische Reize 8mit Schuss) |
++ |
Beschreibung des Hundes |
|
Reizschwelle |
mittel |
Selbstsicherheit |
eher hoch |
Soziale Aufgeschlossenheit ( Mensch ) |
eher hoch |
Soziale Aufgeschlossenheit ( Hund) |
eher hoch |
Temperament |
eher viel |
Beruhigung |
mittel |
Ausstellungen
| Datum | Ausstellung | Klasse | Richter | Formwertnote |
| 22.10.2011 | IZH Hannover | Championklasse | Fr. Mosimann | V1 VDH-CHA, CACIB |
| 21.08.2011 | IRA Leipzig | Offene Klasse | Hr. Dux | V2 Res.VDH-CHA |
| 20.08.2011 | IRA Leipzig | Offene Klasse | Hr. Janes | V2 Res.VDH-CHA |
| 31.07.2011 | Nat. Bremen | Offene Klasse | Hr. Eberhardt | V1 VDH-CHA, CAC, bester schwarzer Briard |
| 31.10.2010 | IRA Hannover | Zwischenklasse | Hr. Kopernik | V2 Res. VDH-CHA |
| 09.10.2010 | IRA Rostock | Zwischenklasse | Hr. Peper | V1 VDH-CHA |
| 11.09.2010 | Selektion Frankreich | Zwischenklasse | Hr. Pecoult | Qualificatif Excellent, Test de Caractere (Verhaltenstest) Excellent |
| 04.09.2010 | IRA Luxemburg | Zwischenklasse | Hr. Wilberg | V3 |
| 22.08.2010 | IRA Leipzig | Zwischenklasse | Hr. Korozs | V1 VDH-CHA |
| 21.08.2010 | Nat. Leipzig | Offene Klasse | Hr. Stefanesch | V1 VDH-CHA |
| 01.08.2010 | Nat. Bremen | Zwischenklasse | Hr. Dux | V2 Res. VDH-CHA |
| 31.07.2010 | IRA Bremen | Zwischenklasse | Fr. Werkmeister (D) | V1 VDH-CHA, Res. CAC, Res. CACIB |
| 11.07.2010 | LG Bayern Hummelhof | Jugendklasse | B. Ank-Jurczyk | V1 VDH J-CHA |
| 27.06.2010 | UEBB Schweiz | Jugendklasse | Hr. De Gids | V4 |
| 26.06.2010 | Clubschau Schweiz | Jugendklasse | Hr. Max Jones | V2 |
| 06.06.2010 | CACIB Neumünster |
Jugendklasse |
Fr. Clerc |
V1 VDH J-CHA Jugendsiegerin |
| 22.05.2010 | Zuchtschau LG-Nord Wietzen | Jugendklasse | Janes (A) | V4 |
| 24.04.2010 | IRA Lingen | Jugendklasse | Pohling (D) | V1 VDH J-CHA |
| 17.04.2010 |
IRA Berlin |
Jugendklasse |
Kliebenstein |
V1 VDH J-CHA Jugendsiegerin Berlin |
| 31.10.2009 | IRA Hanover | Jüngstenklasse | Barbara Ank-Jurczyk (D) | VV 1 |
Prüfungen und Auszeichnungen
| Datum | Ort | Prüfung | Bewertung/Titel |
02.09.2006 |
Luxembourg |
Champion de Luxembourg |
|
29.11.2006 |
Deutschland |
Deutscher Champion VDH |
(Bitte auf die Leisten klicken)





